교과목 | 세부내용 |
---|---|
전기기초이론 | 전기이론전기기기전기시설 |
승강기이론 | 승강기이론안전관리승강기보수이론 |
배관배선공사 | 배관시공배선시공배관배선검사 |
동력설비공사 | 동력제어반공사동력설비공사동력설비 시운전 |
승강기 점검 및 보수 | - |
관련 자격증
- 전기 기능사
- 승강기 기능사
구분 2025년 (휴일제외) | 필기원서접수 | 필기시험 | 최종합격자 발표일 |
---|---|---|---|
1회 | 01.06 ~ 01.09 |
01.21 ~ 01.25 |
02.06 |
2회 | 03.17 ~ 03.21 |
04.05 ~ 04.10 |
04.16 |
3회 | 06.09 ~ 06.12 |
06.28 ~ 07.03 |
07.17 |
4회 | 08.25 ~ 08.28 |
09.20 ~ 09.25 |
10.15 |
* 접수 후, 약 2주 뒤 시험. 합격자 발표는 1주일 후.
구분 (휴일제외) | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격자 발표일 |
---|---|---|---|
1회 | 02.10 ~ 02.13 |
03.15 ~ 04.02 |
1차 : 04.11 2차 : 04.18 |
2회 | 04.21 ~ 04.24 |
05.31 ~ 06.15 |
1차 : 06.27 2차 : 07.04 |
3회 | 07.28 ~ 07.31 |
08.30 ~ 09.17 |
1차 : 09.26 2차 : 09.30 |
4회 | 10.20 ~ 10.23 |
11.22 ~ 12.10 |
1차 : 12.19 2차 : 12.24 |
-- 전기기능사 시험 --
구분 | 필기 | 실기 |
---|---|---|
시험과목 | 1. 전기이론2. 전기기기3. 전기설비 | 전기설비작업 |
출제방식 | 객관식 4지 택일형 | 작업형 (4시간 30분정도) |
문제수 | 60문항 | 작업형 |
합격기준 | 평균 60점 / 100점 기준 | 평균 60점 / 100점 기준 |
응시수수료 | 14,500 원 | 106,200 원 |
기출문제 | 바로가기 | 다운로드 |
종목명 | 연도 | 필기 | ||
---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
전기기능사 | `23 | 60,239 | 21,017 | 34.9% |
전기기능사 | `22 | 48,440 | 16,212 | 33.5% |
전기기능사 | `21 | 57,148 | 19,587 | 34.3% |
전기기능사 | `20 | 49,176 | 18,313 | 37.2% |
전기기능사 | `19 | 53,873 | 16,802 | 31.2% |
소 계 | 268,876 | 91,931 | 34.1% |
종목명 | 연도 | 실기 | ||
---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
전기기능사 | `23 | 30,545 | 22,655 | 74.2% |
전기기능사 | `22 | 27,498 | 20,053 | 69.6% |
전기기능사 | `21 | 32,755 | 23,473 | 68.9% |
전기기능사 | `20 | 31,921 | 21,432 | 63.8% |
전기기능사 | `19 | 29,957 | 19,832 | 61.3% |
소 계 | 152,676 | 107,445 | 70.3% |
--승강기 기능사 시험 --
구분 | 필기 | 실기 |
---|---|---|
시험과목 | 1. 승강기개론2. 안전관리3. 승강기보수4. 기계, 전기기초이론 | 승강기점검 및 보수작업 |
출제방식 | 전과목 혼합, 객관식 | 작업형 (3시간 30분정도) |
문제수 | 60문항 | 작업형 |
합격기준 | 평균 60점 / 100점 기준 | 평균 60점 / 100점 기준 |
응시수수료 | 14,500 원 | 77,800 원 |
기출문제 | 바로가기 | 다운로드 |
종목명 | 연도 | 필기 | ||
---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
승강기기능사 | `23 | 13,009 | 5,202 | 40% |
승강기기능사 | `22 | 10,786 | 4,453 | 41.3% |
승강기기능사 | `21 | 14,169 | 6,615 | 46.7% |
승강기기능사 | `20 | 11,087 | 5,720 | 51.6% |
승강기기능사 | `19 | 15,057 | 6,820 | 45.3% |
소 계 | 64,108 | 28,810 | 44.9% |
종목명 | 연도 | 실기 | ||
---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
승강기기능사 | `23 | 5,934 | 4,640 | 78.2% |
승강기기능사 | `22 | 5,629 | 4,381 | 77.8% |
승강기기능사 | `21 | 7,659 | 6,083 | 79.4% |
승강기기능사 | `20 | 7,205 | 5,307 | 7337% |
승강기기능사 | `19 | 8,471 | 6,487 | 76.6% |
소 계 | 34,898 | 26,898 | 77% |
- 정기검정의 CBT 시험 회별 응시기회는 종목당 1회로 한함
- CBT시험 문제는 문제은행에서 개인별로 상이하게 출제되므로 비공개 대상
- 필기시험 면제기간은 필기시험 합격(예정)자 발표일을 기준으로 설정
* 수험자가 응시하는 시험일과 무관
1회차 수강후기
너무 잘 가르쳐 주셨습니다
어려운 과목이라 몇 번이나 포기하려고 했는데. 강사님께서 끝까지 이끌어 주시고 알 때까지 가르쳐 주셔서 실기까지 도전할 수 있게 되었습니다. 이에 깊은 감사를 드립니다. 나이가 많아도, 중학교 중퇴자도 수업만 잘 들으면 합격할 수 있어요.
많은 도움이 되었습니다