

| 과정명 |
내일배움카드제
폐강
중식조리기능사 실기&실무 |
|---|---|
| 과정 정보 |
교육기간
2025.04.05 ~ 2025.06.07
[토]
교육장소
2-504
교육시간
09:30 ~ 16:30 (6)
모집인원
20명
|
| 요약 |
# 내일배움카드필요# 자부담있음# 구직자# 재직자# 자영업자
* 구직자 외 대상은 별도 조건이 있을 수 있습니다.
|
| 훈련 사업 |
정부지원 교육사업
내일배움카드제
|
| 수강 혜택 |
💰 수강료 혜택
본인부담금 205,200원(유형별상이)
* 지원 대상 및 카드 유형에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
총 훈련비456,000원
정부지원금- 250,800원
* 2026년 국민내일배움카드 운영규정 준수
|
| 수강신청 |
본 과정은 모집 기간이 아닙니다. 하단에 모집중인 과정이 있어요. |

-- 기능사 필기 --
| 필기 | |
|---|---|
| 시험과목 | 1. 중식 재료관리2. 음식조리 및 위생관리 |
| 출제방식 | 객관식 4지 택일형 (60분) |
| 문제수 | 60문항 |
| 합격기준 | 60점 이상 / 100점 기준 |
| 응시수수료 | 14,500 원 |
| 종목명 | 연도 | 필기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
| 중식조리기능사 | `23 | 13,233 | 6,959 | 52.6% |
| 중식조리기능사 | `22 | 13,496 | 7,238 | 53.6% |
| 중식조리기능사 | `21 | 17,613 | 9,907 | 56.2% |
| 중식조리기능사 | `20 | 15,291 | 8,366 | 54.7% |
| 중식조리기능사 | `19 | 9,717 | 4,657 | 47.9% |
| 소 계 | 69,350 | 37,127 | 53.5% | |
- 정기검정의 CBT 시험 회별 응시기회는 종목당 1회로 한함
- CBT시험 문제는 문제은행에서 개인별로 상이하게 출제되므로 비공개 대상
- 필기시험 면제기간은 필기시험 합격(예정)자 발표일을 기준으로 설정
* 수험자가 응시하는 시험일과 무관
-- 기능사 실기 --
| 실기 | |
|---|---|
| 시험과목 | 조리작업 |
| 출제방식 | 작업형 |
| 시간 | 70분정도 |
| 합격기준 | 60점 이상 / 100점 기준 |
| 응시수수료 | 28,500원 |
| 종목명 | 연도 | 실기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
| 중식조리기능사 | `23 | 8,518 | 3,448 | 40.5% |
| 중식조리기능사 | `22 | 10,121 | 4,078 | 40.3% |
| 중식조리기능사 | `21 | 12,633 | 4,881 | 38.6% |
| 중식조리기능사 | `20 | 10,159 | 3,937 | 38.8% |
| 중식조리기능사 | `19 | 18,268 | 6,602 | 36.1% |
| 소 계 | 59,699 | 22,946 | 38.4% | |

