

| 분류 | |
|---|---|
| 과정명 | [내선공사]전기(산업)기사취득과정(필기) [모집중] |
| 교육기간 | 2026.01.19 ~ 2026.02.13 |
| 교육시간·요일 | 09:00~15:40 (6) [월,화,수,목,금] |
| 훈련비 | 822,000원 |
| 정부지원금 | 287,700원 |
| 본인부담금 | 534,300 원 |
| 교육장소 | 계림동 |
| 교사 | 이재일 |
| 모집인원 | 20명 |
| 훈련사업 |
|
| 요약 |
카드
훈련장려금
훈련비무료
자부담
구직자
재직자
고3
실업급여..
산재근로자
자영업자
* 단, 구직자를 제외한 나머지 대상의 경우 별도 조건들이 있습니다. |
| 수강신청 |
상담신청
고용24 수강신청 |
생각한 것보다, 응시 가능한 학과가 많아요.
알아보시는 것을 추천드립니다.
산업인력공단 광주지역본부 [ 062-970-1700 ]
정확한 응시자격은 Q-net에서 확인가능합니다
더보기
| 구분 (휴일제외) | 필기원서접수 | 필기시험 | 최종합격자 발표일 |
|---|---|---|---|
| 1회 |
01.13 ~ 01.16 |
02.07 ~ 03.04 |
03.12 |
| 2회 |
04.14 ~ 04.17 |
05.10 ~ 05.30 |
06.11 |
| 3회 |
07.21 ~ 07.24 |
08.09 ~ 09.01 |
09.10 |
* 접수 후, 약 2주 뒤 시험. 합격자 발표는 1주일 후.
| 필기 | |
|---|---|
| 시험과목 | 1. 전기자기학2. 전력공학3. 전기기기4. 회로이론5. 전기설비기술기준 |
| 출제방식 | 객관식 4지 택일형 과목당 20문항(과목당 30분) |
| 문제수 | 100문항 |
| 합격기준 | 평균 60점 & 과목당 40점이상 / 100점 기준 |
| 응시수수료 | 19,400 원 |
| 기출문제 | 바로가기 |
| 종목명 | 연도 | 필기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
| 전기산업기사 | `24 | 31,584 | 6,189 | 19.6% |
| 전기산업기사 | `23 | 29,955 | 5,577 | 18.6% |
| 전기산업기사 | `22 | 31,121 | 6,692 | 21.5% |
| 전기산업기사 | `21 | 37,892 | 6,991 | 18.4% |
| 전기산업기사 | `20 | 34,534 | 8,706 | 25.2% |
| 소 계 | 165,086 | 34,155 | 20.6% | |
| 종목명 | 연도 | 필기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
| 전기기사 | `24 | 57,417 | 15,005 | 26.1% |
| 전기기사 | `23 | 51,630 | 11,477 | 22.2% |
| 전기기사 | `22 | 52,187 | 11,611 | 22.2% |
| 전기기사 | `21 | 60,500 | 13,365 | 22.1% |
| 전기기사 | `20 | 56,376 | 15,970 | 28.3% |
| 소 계 | 278,110 | 67,428 | 24.2% | |
- 정기검정의 CBT 시험 회별 응시기회는 종목당 1회로 한함
- CBT시험 문제는 문제은행에서 개인별로 상이하게 출제되므로 비공개 대상
- 필기시험 면제기간은 필기시험 합격(예정)자 발표일을 기준으로 설정
* 수험자가 응시하는 시험일과 무관

