

| 분류 |
|
|---|---|
| 과정명 | 제과기능사 실기 대비반 [모집중] |
| 교육기간 | 2025.11.17 ~ 2025.12.18 |
| 교육시간·요일 | 18:50~21:40 (3) [월,화,수,목] |
| 훈련비 | 408,000원 |
| 정부지원금 | 183,600원 |
| 본인부담금 | 224,400원(유형별상이) |
| 교육장소 | 2-501 |
| 교사 | 정현경 |
| 모집인원 | 20명 |
| 훈련사업 |
|
| 요약 |
카드
훈련장려금
훈련비무료
자부담
구직자
재직자
고3
실업급여..
산재근로자
자영업자
* 단, 구직자를 제외한 나머지 대상의 경우 별도 조건들이 있습니다. |
| 수강신청 |
상담신청
고용24 수강신청 |


-- 기능사 필기 --
| 필기 | |
|---|---|
| 시험과목 | 1. 과자류 재료2. 제조 및 위생관리 |
| 출제방식 | 객관식 4지 택일형 (60분) |
| 문제수 | 60문항 |
| 합격기준 | 60점 이상 / 100점 기준 |
| 응시수수료 | 14,500 원 |
| 종목명 | 연도 | 필기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
| 제과기능사 | `23 | 54,894 | 21,877 | 39.9% |
| 제과기능사 | `22 | 55,531 | 24,186 | 43.6% |
| 제과기능사 | `21 | 59,893 | 27,634 | 46.1% |
| 제과기능사 | `20 | 41,292 | 19,136 | 46.3% |
| 제과기능사 | `19 | 36,262 | 13,843 | 38.2% |
| 소 계 | 247,872 | 106,676 | 43% | |
- 정기검정의 CBT 시험 회별 응시기회는 종목당 1회로 한함
- CBT시험 문제는 문제은행에서 개인별로 상이하게 출제되므로 비공개 대상
- 필기시험 면제기간은 필기시험 합격(예정)자 발표일을 기준으로 설정
* 수험자가 응시하는 시험일과 무관
-- 기능사 실기 --
| 실기 | |
|---|---|
| 시험과목 | 제과 실무 |
| 출제방식 | 작업형 |
| 시간 | 2~4시간 정도 |
| 합격기준 | 60점 이상 / 100점 기준 |
| 응시수수료 | 29,500원 |
| 종목명 | 연도 | 실기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
| 제과기능사 | `23 | 30,741 | 12,839 | 40.5% |
| 제과기능사 | `22 | 32,414 | 14,362 | 40.3% |
| 제과기능사 | `21 | 32,444 | 14,227 | 38.6% |
| 제과기능사 | `20 | 20,928 | 8,376 | 38.8% |
| 제과기능사 | `19 | 22,763 | 8,523 | 36.1% |
| 소 계 | 139,290 | 58,327 | 41.8% | |
2회차 수강후기
교사가 충분한 지식과 기술을 갖추고 있어 강의 내용을 이해하기 쉽게 설명해 주었고, 실습을 흥미롭고 이끌어주어 자격증 취득에 크게 도움됨.
재밌었다
| 구분 | 년도 | 접수 인원 | 응시 인원 | 합격 인원 | 합격률 |
|---|