

| 분류 | |
|---|---|
| 과정명 | 복합건축물(전기&승강기)유지 관리자 양성 [모집중] |
| 교육기간 | 2026.03.09 ~ 2026.09.11 |
| 교육시간·요일 | 09:00~16:30 (7) [월,화,수,목,금] |
| 훈련비 | 5,915,805원 |
| 정부지원금 | 5,915,805원 |
| 본인부담금 | 전액무료 |
| 훈련장려금 |
200,000원 (매달지급) *개인별 조건 및 소득수준에 따라 상이함으로 반드시 고용센터에 확인 - 월 최대 200,000원
- 출석률 80% 미만일 시 일할 계산 - 일부 수당 중복수급 불가능 (지자체 훈련수당 등) |
| 교육장소 | 계림동 |
| 모집인원 | 20명 |
| 훈련사업 |
|
| 요약 |
카드
훈련장려금
훈련비무료
자부담
구직자
재직자
고3
실업급여..
산재근로자
자영업자
* 단, 구직자를 제외한 나머지 대상의 경우 별도 조건들이 있습니다. |
| 수강신청 |
상담신청
고용24 수강신청 |


| 교과목 | 세부내용 |
|---|---|
| 전기기초이론 | 전기이론전기기기전기시설 |
| 승강기이론 | 승강기이론안전관리승강기보수이론 |
| 배관배선공사 | 배관시공배선시공배관배선검사 |
| 동력설비공사 | 동력제어반공사동력설비공사동력설비 시운전 |
| 승강기 점검 및 보수 | - |
관련 자격증
- 전기 기능사
- 승강기 기능사



| 구분 (휴일제외) | 필기원서접수 | 필기시험 | 최종합격자 발표일 |
|---|---|---|---|
| 1회 | '26.01.06 ~ '26.01.09 |
'26.01.20 ~ '26.01.24 |
'26.01.30 |
| 2회 | '26.03.16 ~ '26.03.20 |
'26.04.04 ~ '26.04.9 |
'26.04.22 |
| 3회 | '26.06.08 ~ '26.06.11 |
'26.06.27 ~ '26.07.02 |
'26.07.15 |
| 4회 | '26.08.24 ~ '26.08.27 |
'26.09.16 ~ '26.09.21 |
'26.10.7 |
* 접수 후, 약 2주 뒤 시험. 합격자 발표는 1주일 후.
| 구분 (휴일제외) | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격자 발표일 |
|---|---|---|---|
| 1회 | '26.02.2 ~ '26.02.5 |
'26.03.14 ~ '26.04.01 |
1차 : '26.04.10 2차 : '26.04.17 |
| 2회 | '26.04.27 ~ '25.04.30 |
'26.05.30 ~ '26.06.14 |
1차 : '26.06.26 2차 : '26.07.03 |
| 3회 | '26.07.27 ~ '26.07.30 |
'26.08.29 ~ '26.09.16 |
1차 : '26.10.2 2차 : '26.10.8 |
| 4회 | '26.10.12 ~ '26.10.15 |
'26.11.14 ~ '26.12.2 |
1차 : '26.12.11 2차 : '26.12.18 |
-- 전기기능사 시험 --
| 구분 | 필기 | 실기 |
|---|---|---|
| 시험과목 | 1. 전기이론2. 전기기기3. 전기설비 | 전기설비작업 |
| 출제방식 | 객관식 4지 택일형 | 작업형 (4시간 30분정도) |
| 문제수 | 60문항 | 작업형 |
| 합격기준 | 평균 60점 / 100점 기준 | 평균 60점 / 100점 기준 |
| 응시수수료 | 14,500 원 | 106,200 원 |
| 기출문제 | 바로가기 | 다운로드 |
| 종목명 | 연도 | 필기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
| 전기기능사 | `23 | 60,239 | 21,017 | 34.9% |
| 전기기능사 | `22 | 48,440 | 16,212 | 33.5% |
| 전기기능사 | `21 | 57,148 | 19,587 | 34.3% |
| 전기기능사 | `20 | 49,176 | 18,313 | 37.2% |
| 전기기능사 | `19 | 53,873 | 16,802 | 31.2% |
| 소 계 | 268,876 | 91,931 | 34.1% | |
| 종목명 | 연도 | 실기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
| 전기기능사 | `23 | 30,545 | 22,655 | 74.2% |
| 전기기능사 | `22 | 27,498 | 20,053 | 69.6% |
| 전기기능사 | `21 | 32,755 | 23,473 | 68.9% |
| 전기기능사 | `20 | 31,921 | 21,432 | 63.8% |
| 전기기능사 | `19 | 29,957 | 19,832 | 61.3% |
| 소 계 | 152,676 | 107,445 | 70.3% | |
--승강기 기능사 시험 --
| 구분 | 필기 | 실기 |
|---|---|---|
| 시험과목 | 1. 승강기개론2. 안전관리3. 승강기보수4. 기계, 전기기초이론 | 승강기점검 및 보수작업 |
| 출제방식 | 전과목 혼합, 객관식 | 작업형 (3시간 30분정도) |
| 문제수 | 60문항 | 작업형 |
| 합격기준 | 평균 60점 / 100점 기준 | 평균 60점 / 100점 기준 |
| 응시수수료 | 14,500 원 | 77,800 원 |
| 기출문제 | 바로가기 | 다운로드 |
| 종목명 | 연도 | 필기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
| 승강기기능사 | `23 | 13,009 | 5,202 | 40% |
| 승강기기능사 | `22 | 10,786 | 4,453 | 41.3% |
| 승강기기능사 | `21 | 14,169 | 6,615 | 46.7% |
| 승강기기능사 | `20 | 11,087 | 5,720 | 51.6% |
| 승강기기능사 | `19 | 15,057 | 6,820 | 45.3% |
| 소 계 | 64,108 | 28,810 | 44.9% | |
| 종목명 | 연도 | 실기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
| 승강기기능사 | `23 | 5,934 | 4,640 | 78.2% |
| 승강기기능사 | `22 | 5,629 | 4,381 | 77.8% |
| 승강기기능사 | `21 | 7,659 | 6,083 | 79.4% |
| 승강기기능사 | `20 | 7,205 | 5,307 | 7337% |
| 승강기기능사 | `19 | 8,471 | 6,487 | 76.6% |
| 소 계 | 34,898 | 26,898 | 77% | |


1회차 수강후기
너무 잘 가르쳐 주셨습니다
어려운 과목이라 몇 번이나 포기하려고 했는데. 강사님께서 끝까지 이끌어 주시고 알 때까지 가르쳐 주셔서 실기까지 도전할 수 있게 되었습니다. 이에 깊은 감사를 드립니다. 나이가 많아도, 중학교 중퇴자도 수업만 잘 들으면 합격할 수 있어요.
많은 도움이 되었습니다