교과목 | 세부내용 |
---|---|
전기기초이론 | 전기이론전기기기전기시설 |
승강기이론 | 승강기이론안전관리승강기보수이론 |
배관배선공사 | 배관시공배선시공배관배선검사 |
동력설비공사 | 동력제어반공사동력설비공사동력설비 시운전 |
승강기 점검 및 보수 | - |
관련 자격증
- 전기 기능사
- 승강기 기능사
구분 (휴일제외) | 필기원서접수 | 필기시험 | 최종합격자 발표일 |
---|---|---|---|
1회 |
'24.01.02 ~ '24.01.05 |
'24.01.21 ~ '24.01.24 |
'24.01.31 |
2회 |
'24.03.12 ~ '24.03.15 |
'24.03.31 ~ '24.04.04 |
'24.01.31 |
3회 |
'24.05.28 ~ '24.05.31 |
'24.06.16 ~ '24.06.20 |
'24.01.31 |
4회 |
'24.08.20 ~ '24.08.23 |
'24.09.08 ~ '24.09.12 |
'24.01.31 |
* 접수 후, 약 2주 뒤 시험. 합격자 발표는 1주일 후.
구분 (휴일제외) | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격자 발표일 |
---|---|---|---|
1회 |
'24.02.05 ~ '24.02.08 |
'24.03.16 ~ '24.03.29 |
'24.04.09 |
2회 |
'24.04.23 ~ '24.04.26 |
'24.06.01 ~ '24.06.16 |
'24.06.26 |
3회 |
'24.07.16 ~ '24.07.19 |
'24.08.17 ~ '24.09.03 |
'24.09.11 |
4회 |
'24.11.09 ~ '24.11.24 |
'24.11.09 ~ '24.11.24 |
'24.12.04 |
-- 전기기능사 시험 --
구분 | 필기 | 실기 |
---|---|---|
시험과목 | 1. 전기이론2. 전기기기3. 전기설비 | 전기설비작업 |
출제방식 | 객관식 4지 택일형 | 작업형 (4시간 30분정도) |
문제수 | 60문항 | 작업형 |
합격기준 | 평균 60점 / 100점 기준 | 평균 60점 / 100점 기준 |
응시수수료 | 14,500 원 | 106,200 원 |
기출문제 | 바로가기 | 다운로드 |
종목명 | 연도 | 필기 | ||
---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
전기기능사 | `22 | 48,311 | 16,470 | 34% |
전기기능사 | `21 | 57,097 | 19,894 | 34.8% |
전기기능사 | `20 | 49,098 | 18,298 | 37.2% |
전기기능사 | `19 | 45,509 | 14,324 | 31.4% |
전기기능사 | `18 | 48,667 | 15,117 | 31% |
소 계 | 248,682 | 84,103 | 33.8% |
종목명 | 연도 | 실기 | ||
---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
전기기능사 | `22 | 20,494 | 14,268 | 69.6% |
전기기능사 | `21 | 27,894 | 19,243 | 68.9% |
전기기능사 | `20 | 24,882 | 15,885 | 63.8% |
전기기능사 | `19 | 21,960 | 13,473 | 61.3% |
전기기능사 | `18 | 22,172 | 12,750 | 57.5% |
소 계 | 117,402 | 75,619 | 64.4% |
--승강기 기능사 시험 --
구분 | 필기 | 실기 |
---|---|---|
시험과목 | 1. 승강기개론2. 안전관리3. 승강기보수4. 기계, 전기기초이론 | 승강기점검 및 보수작업 |
출제방식 | 전과목 혼합, 객관식 | 작업형 (3시간 30분정도) |
문제수 | 60문항 | 작업형 |
합격기준 | 평균 60점 / 100점 기준 | 평균 60점 / 100점 기준 |
응시수수료 | 14,500 원 | 77,800 원 |
기출문제 | 바로가기 | 다운로드 |
종목명 | 연도 | 필기 | ||
---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
승강기기능사 | `22 | 10,696 | 4,463 | 41.7% |
승강기기능사 | `21 | 14,160 | 6,700 | 47.3% |
승강기기능사 | `20 | 11,073 | 5,718 | 51.6% |
승강기기능사 | `19 | 12,751 | 5,986 | 46.9% |
승강기기능사 | `18 | 13,646 | 6,647 | 48.7% |
소 계 | 62,326 | 29,514 | 47.3% |
종목명 | 연도 | 실기 | ||
---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
승강기기능사 | `22 | 4,735 | 3,635 | 76.7% |
승강기기능사 | `21 | 7,346 | 5,804 | 79% |
승강기기능사 | `20 | 6,332 | 4,643 | 73.3% |
승강기기능사 | `19 | 7,218 | 5,420 | 75% |
승강기기능사 | `18 | 7,603 | 5,585 | 73.4% |
소 계 | 33,234 | 25,087 | 75.4% |
- 정기검정의 CBT 시험 회별 응시기회는 종목당 1회로 한함
- CBT시험 문제는 문제은행에서 개인별로 상이하게 출제되므로 비공개 대상
- 필기시험 면제기간은 필기시험 합격(예정)자 발표일을 기준으로 설정
* 수험자가 응시하는 시험일과 무관
1회차 수강후기
너무 잘 가르쳐 주셨습니다
어려운 과목이라 몇 번이나 포기하려고 했는데. 강사님께서 끝까지 이끌어 주시고 알 때까지 가르쳐 주셔서 실기까지 도전할 수 있게 되었습니다. 이에 깊은 감사를 드립니다. 나이가 많아도, 중학교 중퇴자도 수업만 잘 들으면 합격할 수 있어요.
많은 도움이 되었습니다