종목명 | 연도 | 필기 | ||
---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
미용사(네일) | `22 | 32,452 | 13,928 | 42.9% |
미용사(네일) | `21 | 35,220 | 17,322 | 49.2% |
미용사(네일) | `20 | 30,719 | 16,112 | 52.4% |
미용사(네일) | `19 | 37,548 | 19,541 | 52% |
소 계 | 311,217 | 165,930 | 53.3% |
필기 | |
---|---|
시험과목 | 네일 화장물 적용 및 네일 미용관리 |
시험시간 | 1시간 |
출제방식 | 객관식 4지 택일형 |
문제수 | 60문항 |
합격기준 | 60점이상 / 100점기준 |
응시수수료 | 14,500원 |
CBT (PC)로 시험을 봅니다.
종목명 | 연도 | 필기 | ||
---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
미용사(네일) | `22 | 32,452 | 13,928 | 42.9% |
미용사(네일) | `21 | 35,220 | 17,322 | 49.2% |
미용사(네일) | `20 | 30,719 | 16,112 | 52.4% |
미용사(네일) | `19 | 37,548 | 19,541 | 52% |
소 계 | 311,217 | 165,930 | 53.3% |
실기 | |
---|---|
시험과목 | 네일미용실무 |
시험시간 | 2시간 30분 |
출제방식 | 작업형 |
합격기준 | 60점이상 / 100점기준 |
응시수수료 | 14,500원 |
구분 | 내용 | 시험 시간 | 배점 |
---|---|---|---|
제1과제 | 매니큐어 및 페디큐어 | 60분 | 40점 |
제2과제 | 젤 매니큐어 | 35분 | 20점 |
제3과제 | 인조네일 | 40분 | 30점 |
제4과제 | 인조네일 제거 | 15분 | 10점 |