분류 | ![]() |
---|---|
과정명 | 미용사(일반)자격취득(이론+실기) [폐강] |
교육기간 | 2024.02.13 ~ 2024.04.30 |
교육시간·요일 | 09:00~13:00 (4) [월,화,수,목,금] |
훈련비 | 1,416,930원 |
정부지원금 | 921,000원 |
본인부담금 | 495,930원(유형별상이) |
훈련장려금 |
50,000원 (매달지급) *개인별 조건 및 소득수준에 따라 상이함으로 반드시 고용센터에 확인 * 고용보험가입 된 자영업자, 특수형태근로자의 경우
-훈련장려금 180,000원 지급 |
모집인원 | 20명 |
훈련사업 |
![]() |
요약 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() * 단, 구직자를 제외한 나머지 대상의 경우 별도 조건들이 있습니다. |
내일배움카드 | HRD-NET 수강신청 |
-- 미용사(일반) 시험 --
구분 | 필기 | 실기 |
---|---|---|
시험과목 | 헤어스타일연출 및 두피모발관리(공중위생관리학, 피부의 이해, 화장품 분류 포함) 등에 관한 사항 | 미용실무 |
출제방식 | 객관식 4지 택일형 (60분) | 작업형 (2시간 25분정도) |
문제수 | 60문항 | 작업형 |
합격기준 | 평균 60점 / 100점 기준 | 평균 60점 / 100점 기준 |
응시수수료 | 14,500 원 | 24,900 원 |
기출문제 | 바로가기 | - |
종목명 | 연도 | 필기 | ||
---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
미용사(일반) | '22 | 45,104 | 15,205 | 33.7% |
'21 | 54,895 | 19,881 | 36.2% | |
'20 | 49,365 | 17,831 | 36.1% | |
'19 | 61,424 | 19,593 | 31.8% | |
'18 | 64,652 | 20,431 | 31.6% | |
소 계 | 275,440 | 92,941 | 33.7% |
종목명 | 연도 | 실기 | ||
---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
미용사(일반) | '22 | 28,501 | 10,955 | 38.4% |
'21 | 35,401 | 13,327 | 37.6% | |
'20 | 28,070 | 10,990 | 39.1% | |
'19 | 32,444 | 12,991 | 40% | |
'18 | 33,077 | 13,098 | 39.5% | |
소 계 | 157,493 | 61,361 | 38.9% |
- 정기검정의 CBT 시험 회별 응시기회는 종목당 1회로 한함
- CBT시험 문제는 문제은행에서 개인별로 상이하게 출제되므로 비공개 대상
- 필기시험 면제기간은 필기시험 합격(예정)자 발표일을 기준으로 설정
* 수험자가 응시하는 시험일과 무관